FUNKCJE | OPCJE | MI 3155 EurotestXD NOWOŚĆ | MI 3152 EurotestXC | MI 3152H EurotestXC 2,5 kV | MI 3102 BT EurotestXE | MI 3102H BT EurotestXE 2.5kV | MI 3100 SE EurotestEASI | MI 3125 BT EurotestCOMBO |
IZOLACJA | Rezystancja izolacji | + | + | + | + | + | + | + |
Napięcie testowe (VDC) | 50 … 2500 | 50 … 1000 | 50 … 2500 | 50 … 1000 | 50 … 2500 | 50 … 1000 | 50 … 1000 | |
Autotest izolacji L-PE, N-PE, L-N | + | |||||||
Test diagnostyczny (Obliczanie współczynnika PI, DAR) | + | + | + | |||||
CIĄGŁOŚĆ I POMIAR MAŁEJ REZYSTANCJI | Test ciągłości przewodów PE z automatyczną polaryzacją, prądem 200 mA | + | + | + | + | + | + | + |
Pomiar niskiej rezystancji (pomiar ciągły), prądem 7mA | + | + | + | + | + | + | + | |
Impedancja linii z kalkulacją Ipsc | + | + | + | + | + | + | + | |
Impedancja pętli z kalkulacją Ipsc | + | + | + | + | + | + | + | |
Impedancja pętli bez wyzwolenia wyłączników RCD | + | + | + | + | + | + | + | |
Wbudowana tabela charakterystyk bezpieczników do oceny wyniku pomiaru POZYTYWNY / NEGATYWNY | + | + | + | + | + | + | + | |
TESTOWANIE WYŁĄCZNIKÓW RCD | Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wył. RCD | + | + | + | + | + | + | + |
Czas wyzwolenia wyłącznika RCD | + | + | + | + | + | + | + | |
Wyzwolenie wył. RCD narastającym prądem pomiarowym | + | + | + | + | + | + | + | |
Automatyczne testowanie wyłączników RCD | + | + | + | + | + | + | + | |
Typ RCD (ogólny i selektywny) | AC / A / B / F / B+ | AC / A / B / F / B+ | AC / A / F | AC / A / B / F / B+ | AC / A / F | AC / A / F | AC / A / B / F / B+ | |
MI RCD, EV RCD / PRCD-S, PRCD-K | + / + | + / + | + / + | + / + | + / - | + / - | ||
NAPIĘCIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ | Pomiar napięcia AC | + | + | + | + | + | + | + |
Monitorowanie napięcia online | + | + | + | + | + | + | + | |
Pomiar częstotliwości | + | + | + | + | + | + | + | |
KOLEJNOŚĆ FAZ | L1 - L2 - L3 | + | + | + | + | + | + | + |
POMIARY UZIEMIENIA | Rezystancja uziemienia metodą 3-(4-) przewodową | + | + | + | + | + | + | + |
Rezystancja uziemienia metodą 3-(4-) przewodową z użyciem dodatkowych cęgów prądowych | opcja | opcja | ||||||
Rezystancja uziemienia z użyciem 2 cęgów prądowych | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | |||
Rezystywność gruntu | opcja | opcja | opcja | |||||
TESTY AUTOSEQUENCE ® | W pełni konfigurowalne przez użytkownika | + | ||||||
Zaimplementowane fabrycznie - zaawansowane | + | + | + | |||||
ZAIMPLEMENTOWANE FABRYCZNIE - PODSTAWOWE | + | + | + | + | + | + | ||
POZOSTAŁE POMIARY | Prąd upływowy / Obciążenie TRMS | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | ||
Pomiar natężenia oświetlenia | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | |||
Test warystora | + | + | + | |||||
Lokalizator bezpiecznika / uszkodzenia | + | + | + | |||||
Impedancja pętli wysokiej rozdzielczości (mΩ) | opcja | opcja | opcja | |||||
Adapter EVSE | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | |
Testowanie monitora stanu izolacji (IMD) w sieci o układzie IT | + | + | + | |||||
Prąd upływowy pierwszego uszkodzenia w sieci o układzie IT | + | + | + | |||||
POZOSTAŁE FUNKCJE | Nominalny zakres częstotliwości | 14 … 500 Hz | 14 … 500 Hz | 14 … 500 Hz | 45 … 65 Hz | 45 … 65 Hz | 45 … 65 Hz | 45 … 65 Hz |
Ocena wyników POZYTYWNY/NEGATYWNY | + | + | + | + | + | + | + | |
Obsługa pomiarów w sieciach w układzie IT | + | + | + | + | ||||
Elektroda dotykowa | + | + | + | + | + | + | + | |
Menu HELP | + | + | + | + | + | + | + | |
KOMUNIKACJA | RS232 / USB / Bluetooth | + / + / + | + / + / + | + / + / + | + / + / + | + / + / + | + / + / opcja | + / + / + |
Menadżer projektów | + | + | + | |||||
Pamięć / karta SD | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 /1800 | 4 / 1800 | 4 / 1800 | 4 / 1700 | |
Kolorowy ekran dotykowy | + | + | + | |||||
PAMIĘĆ OPROGRAMOWANIE | MESM / EuroLink PRO | + / - | + / - | + / - | + / + | + / + | + / + | + / + |
Profesjonalne oprogramowanie SW | + | + | + | + | + | + | + | |
Zaawansowane oprogramowanie PC SW | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | |
DANE OGÓLNE | Kategoria bezpieczeństwa | CATIII / 600V CATIV / 300V | CATIII / 600V CATIV / 300V | CATIII / 600V CATIV / 300V | CATIII / 600V CATIV / 300V | CATIII / 600V CATIV / 300V | CATIII / 600V CATIV / 300V | CATIII / 600V CATIV / 300V |
Ochrona IP | IP 56 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | |
Akumulatory | 4.4 Ah Li-Ion | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | |
Wbudowana ładowarka akumulatorów | + | + | + | + | + | + | + | |
Masa (kg) | 1,78 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,31 | 1,31 | 1,00 | |
Wymiary (mm) | 252x111x165 | 230x103x115 | 230x103x115 | 230x103x115 | 230x103x115 | 230x103x115 | 140x80x230 |
FUNKCJE | OPCJE | MI 3108 EurotestPV | MI 3109 EurotestPV Lite |
BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | Rezystancja izolacji do 1000 V | + | + |
Ciągłość 200 mA | + | + | |
Impedancja Linii / Pętli | + | ||
Wyłączniki RCD A, AC, B | + | ||
Rezystancja uziemienia | + | ||
Kolejność faz | + | ||
POMIARY GENERATORA FW | Isc, Uoc | 1000 V / 15 A | 1000 V / 15 A |
Automatyczna procedura pomiarowa | + | ||
Krzywa I-V | + | + | |
Umpp, Impp, Pmax | + | + | |
Obliczanie wartości STC | + | +* | |
Rs (obliczanie w programie PC) | + | + | |
POMIARY ŚRODOWISKOWE | Irradiancja | + | +* |
Temperatura panelu | + | +* | |
POMIARY MOCY SYSTEMU FW | Pomiary po stronie DC - U, I, P | + | + |
Pomiary po stronie AC (1-fazowej) U, I, P | + | + | |
Wydajność energetyczna inwertera i instalacji FW | + | + | |
ROZSZERZONY POMIAR MOCY | P, Q, S, THDU, PF/cos fi | + | |
Prąd AC/DC | + | ||
Funkcja oscyloskopu | + | ||
Energia | + | ||
Harmoniczne (do 11-ej) | + | ||
DANE OGÓLNE | Rozmiar pamięci | Krzywa I-V: ok. 500 pomiarów Pozostałe: ok. 1800 pomiarów | |
Zasilanie | 6 x AA | ||
Wbudowana ładowarka | + | + | |
Wyświetlacz | 128 x 64 BW LCD | ||
Kategoria przepięciowa | CAT II / 1000 V DC CAT III / 600 V CAT IV / 300 V | ||
Komunikacja z PC | + | + | |
Oprogramowanie PC | EuroLink PRO | EuroLink PRO | |
Masa (kg) | 1,3 | 1,3 | |
Wymiary (mm) | 230x103x115 | 230 x 103x115 | |
* Wartości środowiskowe mogą być wprowadzone ręcznie lub zmierzone przez opcjonalne akcesoria. |
FUNKCJE | OPCJE | MI 3121 Izolacja/Ciągłość | MI 3121H Izolacja/Ciągłość | MI 3122 Z Linii-Pętli / RCD | MI 3123 Earth/Clamp | MI 3110 EurotestIM | MI 3103 GigaOhm | MI 2126 Earth 2/3 |
IZOLACJA | Rezystancja izolacji | + | + | + | ||||
Napięcie testowe (VDC) | 50 … 1000 | 100 … 2500 | 250 … 1000 V | |||||
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji | do 30 GΩ | do 100 GΩ | + | |||||
CIĄGŁOŚĆ I POMIAR MAŁYCH REZYSTANCJI | Ciągłość PE 200 mA z automatyczną zmianą polaryzacji | + | + | + | + | |||
Ciągłość PE 7mA (małe rezystancje) | + | + | + | |||||
IMPEDANCJA LINII / PĘTLI | Impedancja linii z obliczeniem Ipsc | + | + | |||||
Impedancja pętli z obliczeniem Ipsc | + | |||||||
Impedancja pętli z blokadą wyzwolenia RCD | + | |||||||
Wbudowane tabele bezpieczników dla oceny pomiaru | + | + | ||||||
TESTOWANIE RCD | Napięcie dotykowe bez wyzwalania wyłączników RCD | + | ||||||
Czas zadziałania RCD | + | |||||||
Wyzwolenie wyłączników RCD narastającym prądem pomiarowym | + | |||||||
Automatyczne testowanie wyłączników RCD | + | |||||||
Typ RCD (ogólne i selektywne) | AC / A | |||||||
NAPIĘCIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ | Pomiar napięcia AC | + | + | + | + | |||
Monitorowanie napięcia online | + | + | ||||||
Pomiar częstotliwości | + | + | + | + | ||||
KOLEJNOŚĆ FAZ | L1 - L2 - L3 | + | + | |||||
POMIARY UZIEMIEŃ | Rezystancja uziemienia metodą 3-(4-)przewodową | + | + | + | ||||
Rezystancja uziemienia metodą 3-(4-)przewodową za pomocą dodatkowych 2 cegów prądowych | opcja | |||||||
Pomiar rezystancji uziemienia za pomocą 2 cęgów prądowych | opcja | |||||||
Pomiar rezystywności gruntu | + | |||||||
Prąd TRMS | opcja | |||||||
Upływ prądu TRMS / prąd obciążenia | ||||||||
POMIARY DEDYKOWANE DLA SIECI W UKŁADZIE IT | Kontrola IMD w układach IT | + | ||||||
Pomiar pierwszego prądu uszkodzeniowego(ISFL) w układach IT | + | |||||||
Predefiniowane mini AUTO SEQUENCE® | + | |||||||
POZOSTAŁE FUNKCJE | Zakres nominalnej częstotliwości | 15 Hz … 500 Hz | 15 Hz … 500 Hz | 15 Hz … 500 Hz | 40 Hz … 500 Hz | 14 Hz … 500 Hz | 16 Hz … 500 Hz | |
Ocena wyników POZYTYWNY/NEGATYWNY | + | + | + | + | + | |||
Elektroda dotykowa | + | |||||||
Menu pomocy | + | + | ||||||
KOMUNIKACJA | RS232 | + | + | + | + | + | ||
USB | + | + | + | + | + | |||
PAMIĘĆ, OPROGRAMOWANIE | Pamięć | + | + | + | + | + | ||
Liczba poziomów / komórek pamięci | 2/1500 | 2/1500 | 3/1500 | 3/1500 | 3/1500 | |||
Oprogramowanie podstawowe Eurolink PRO | opcja | opcja | opcja | opcja | ||||
Oprogramowanie zaawansowane Eurolink PRO Plus | opcja | opcja | opcja | opcja | ||||
DANE OGÓLNE | Stopień ochrony | CAT III / 600 V CAT IV / 300 V | CAT III / 600 V CAT IV / 300 V | CAT III / 600 V CAT IV / 300 V | CAT IV / 50 V | CAT III / 600 V CAT IV / 300 V | CAT III / 300 V | |
Baterie | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | 4 x LR 14 | 4 x LR14 | |
Wbudowana ładowarka | + | + | + | + | + | |||
Masa | 850g | 850g | 930g | 850g | 1, 31 | 490g | 410g | |
Wymiary (mm) | 140x80x230 | 140x80x230 | 140x80x230 | 140x80x230 | 230x103x115 | 280x70x80 | 280x70x80 |