Tester instalacji elektrycznej MI 3102 BT jest wielofunkcyjnym przyrządem pomiarowym, wykonującym wszystkie niezbędne pomiary w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia zgodnie z normą PN-EN 61557. Przyrząd ten posiada zaimplementowany tryb AUTOSEQUENCE®, pozwalający na zautomatyzowanie pomiarów w sieciach w układzie TN, TT oraz IT (ISFL, IMD).
Dodatkowo miernik MI 3102 BT EurotestXE pozwala:
W mierniku zostały zaimplementowane charakterystyki zabezpieczeń nadprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych RCD, co pozwala na natychmiastową ocenę wyniku pomiaru (Pozytywny/Negatywny).
Wszystkie wyniki można łatwo zapisać w pamięci, a następnie skopiować do komputera PC za pomocą oprogramowania Metrel Electrical Safety Manager (dostępne w wyposażeniu standardowym) w celu ich obróbki oraz przygotowania raportu.
Funkcja | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
Prąd testowy 7 mA 2-przewody | 0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 1999 Ω | 0.1 Ω 1 Ω | ±(5 % w.w. + 5 cyfr) |
Prąd testowy 200 mA 2-przewody | 0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 99.9 Ω 100.0 Ω ... 1999 Ω | 0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω | ±(3 % w.w. + 3 cyfry) ±(5 % w.w.) ±(5 % w.w.) |
Funkcja | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
Napięcie testowe 50/100/250 V | 0.00 MΩ ... 19.99 MΩ 20.0 MΩ ... 99.9 MΩ 100.0 MΩ ... 199.9 MΩ | 0.01 MΩ 0.1 MΩ | ±(5 % w.w. + 3 cyfry) ±(10 % w.w.) ±(20 % w.w.) |
Napięcie testowe 500/1000 V | 0.00 MΩ ... 19.99 MΩ 20.0 MΩ ... 99.9 MΩ 200 MΩ ... 999 MΩ | 0.01 MΩ 0.1 MΩ 1 MΩ | ±(5 % w.w. + 3 cyfry) ±(5 % w.w.) ±(10 % w.w.) |
Funkcja | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
RCD Uc | 0.00 V ... 19.99 V 20.0 V ... 99.9 V | 0.1 V | (-0%/±15 %) w.w. ± 10 cyfr (-0%/±15 %) w.w. |
RCD (t), | 0.00 ms ... 40.0 ms 0.0 V ... maks.czas | 0.1 ms | ±1 ms ±3 ms |
RCD I Ramp | 0.2xI∆N ... 1.1xI∆N (AC) 0.2xI∆N ... 1.5xI∆N (A), I∆N ≥30 mA) 0.2xI∆N ... 2.2xI∆N (A), I∆N 0.2xI∆N ... 2.2xI∆N (B) | 0.05xI∆N | ±0.1xI∆N |
Funkcja | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
Zline L-L, L-N Ipsc | 0.00 Ω ... 9.99 Ω 10.0 Ω ... 99.9 Ω 100 Ω ... 999 Ω 1.00 kΩ ... 9.99 kΩ | 0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω | “±(5 % w.w. + 5 cyfr) ±(10 % w.w.)” |
Zloop L-PE, Ipfc | 0.00 Ω ... 9.99 Ω 10.0 Ω ... 99.9 Ω 100 Ω ... 999 Ω 1.00 kΩ ... 9.99 kΩ | 0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω | ±(5 % w.w. + 5 cyfr) ±(10 % w.w.) |
Funkcja | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
TRMS | 0 … 550 V | 1V | ±(2 % w.w. + 2 cyfr) |
Częstotliwość | 0.00 Hz .. 9.99 Hz 10.0 Hz ... 499.9 Hz | 0.01 Hz 0.1 Hz | ±(0.2 % w.w. + 1 cyfra) |
Funkcja | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
TRMS, AC z A1018 | 0.0 mA ... 99.9 mA 100 mA ... 999 mA 1.00 A ... 19.99 A | 0.1 mA 1 mA 0.01 A | ±(5 % w.w. + 5 cyfr) ±(3 % w.w. + 3 cyfry) ±(3 % w.w.) |
TRMS, AC z A1019 | 0.0 mA ... 99.9 mA 100 mA ... 999 mA 1.00 A ... 19.99 A | 0.1 mA 1 mA 0.01 A | wskazujący ±(5 % w.w.) ±(3 % w.w.) |
TRMS, AC/DC z A1391, zakres=40A | 0.00 A ... 1.99 A 2.00 A ... 19.99 A 20.0 A ... 39.9 A | 0.01 A 0.01 A 0.1 A | ±(3 % w.w. + 3 cyfry) ±(3 % w.w.) ±(3 % w.w.) |
TRMS, AC/DC z A1391, zakres = 300A | 0.00 A ... 19.99 A 20.0 A ... 39.9 A 40.0 A ... 299.9 A | 0.01 A 0.01 A 0.1 A | wskazujący ±(3 % w.w. + 5 cyfr) |
Funkcja | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
3 przewodowo | 0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 199.9 Ω 200.0 Ω ... 9999 Ω | 0.01 Ω 0.1 Ω 1 Ω | ±(5 % w.w. + 5 cyfr) |
2 cęgowo | 0.00 Ω ... 19.99 Ω 20.0 Ω ... 30.0 Ω 30.1 Ω ... 99.9 Ω | 0.01 Ω 0.1 Ω 0.1 Ω | ±(10 % w.w. + 10 cyfr) ±(20 % w.w.) ±(30 % w.w.) |
Rezystywność gruntu | 0.0 Ωm … 99.9 Ωm 100 Ωm ... 999 Ωm 1.00 kΩm ... 9.99 kΩm 10.0 kΩm ... 99.9 kΩm | 0.1 Ωm 1 Ωm 0.01 kΩm 0.1 kΩm | ±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ ±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ ±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ |
Funkcja | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
Test 1 prądu uszk. | 0.0 mA ... 19.9 mA | 0.1 mA | ±(5 % w.w. + 3 cyfry) |
Funkcja | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
Orientacyjne progi rezystancji izolacji | 5 … 640 kΩ | 5 kΩ | Orientacyjne wartości, do 128 kroków |
Funkcja | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
Typ B | 0.01 lux ... 19.99 lux 20.0 lux ... 199.9 lux 200 lux ... 1999 lux 2.00 klux ... 19.99 klux | 0.01 lux 0.1 lux 1 lux 10 lux | ±(5 % w.w. + 2 cyfry) ±(5 % w.w.) |
Typ C | 0.01 lux ... 19.99 lux 20.0 lux ... 199.9 lux 200 lux ... 1999 lux 2.00 klux ... 19.99 klux | 0.01 lux 0.1 lux 1 lux 10 lux | ±(10 % w.w. + 3 cyfry) ±(10 % w.w.) |
Zasilanie | 9 VDC (6x1.5 V bateria lub akumulatorek, rozmiar AA) |
Kategoria przepięciowa | 1000 V DC CAT II; 600 V CAT III; 300 V CAT IV |
Klasa ochrony | Podwójna izolacja |
Komunikacja | BT, USB, RS232 |
Masa | 1.3 kg |
Wymiary | 230 x 103 x 115 mm |
ZESTAW STANDARDOWY MI 3102 BT
Funkcjonalność:
Inne normy odniesienia:
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):
Bezpieczeństwo: